![]() 北日本新聞に掲載された2003年度高校総体の戦績のうち、富山高校のものを抜粋してお送りいたします。 ご感想はこちらまで 北日本新聞ホームページへ |
陸上男子 | 陸上女子 |
---|---|
400m障害 1位 岩崎裕香 400m 3位 岩崎 3000m競歩 3位 澤田 800m 2位 杉森 400mリレー 3位 1600mリレー 3位 砲丸投げ 3位 山室 やり投げ 1位 山室絵美 総合 3位 富山 トラック 3位 富山 | |
ハンドボール男子 | ハンドボール女子 |
2回戦 富山38 - 23富山高専 準々決勝 高岡商業39 - 21富山 | 1回戦 富山9 - 7富山南 準々決勝 高岡商業23 - 6富山 |
サッカー | |
1回戦 福岡0 - 0富山(PK4-1で福岡) | |
ソフトテニス男子 | ソフトテニス女子 |
【団体】 1回戦 富山商業3 - 0富山 | 【団体】 2回戦 砺波3 - 0富山 |
バドミントン男子 | バドミントン女子 |
【団体】 1回戦 富山3 - 0富山高専 2回戦 高岡商業3 - 0富山 | 【団体】 2回戦 富山3 - 0氷見 3回戦 高岡西3 - 0富山 |
剣道男子 | 剣道女子 |
【団体】 2回戦 富山5 - 0入善 3回戦 富山4 - 1呉羽 ベスト4決定戦 滑川3 - 1富山 | 【団体】 2回戦 富山2 - 2富山東(代表勝ちで富山) ベスト4決定戦 富山3 - 1高朋 決勝リーグ 滑川3 - 2富山 決勝リーグ 高岡工芸3 - 2富山 決勝リーグ 富山北部4 - 1富山 団体4位 【個人】 1位 村松 |
卓球男子 | 卓球女子 |
【団体】 2回戦 富山3 - 2富山一 3回戦 高岡南3 - 2富山 | 1回戦 富山3 - 2高岡龍谷 2回戦 井波3 - 0富山 |
登山男子 | 登山女子 |
優勝 (岩木・平澤・奥村・山田) 5年連続12度目の優勝 | 優勝 (高木・吉本・金子・安部) 8年連続10度目の優勝 |
バスケットボール男子 | バスケットボール女子 |
2回戦 富山98 - 24富山西 3回戦 富山94 - 50福野 準々決勝 富山商業72 - 52富山 | 2回戦 富山中部50 - 48富山 |
バレーボール男子 | バレーボール女子 |
1回戦 泊2 - 0富山 | 2回戦 富山2 - 0泊 3回戦 氷見2 - 0富山 |
ホッケー男子 | |
決勝 石動7 - 0富山 | |
柔道男子 | |
【団体】 予選Eゾーン 富山3 - 2八尾 予選Eゾーン 富山5 - 0富山南 (富山中部が決勝トーナメントへ) | |
ゴルフ女子 | |
【個人グロス】 1位 河口洋子 89(アウト46イン43) | |
フェンシング男子 | |
【個人サーブル】 2位 松村 |
![]() ![]() ![]() |