![]() 協力 : 幸之介の母
北日本新聞に掲載された2002年度高校総体の戦績のうち、富山高校のものを抜粋してお送りいたします。ご感想はこちらまで 北日本新聞ホームページへ |
陸上男子 | 陸上女子 |
---|---|
走り高跳び 5位 森本憲蔵 | 3000m競歩 優勝 紙谷瑠利子 400m 2位 岩崎裕香 4x400mリレー 2位 (窪田・飯田・杉森・岩崎・上野・澤田) 走り幅跳び 3位 飯田光 やり投げ 3位 山室絵美 4x100mリレー 5位 (橋爪・岩崎・窪田・飯田・三ツ松・木下) |
ハンドボール男子 | ハンドボール女子 |
2回戦 氷見42 - 6富山 | 1回戦 富山22 - 5富山いずみ 2回戦 小杉30 - 5富山 |
サッカー | |
予選リーグ 富山2 - 0新川 予選リーグ 富山4 - 0砺波工業 予選リーグ 高岡西2 - 1富山 1回戦 富山0 - 0大門(PK3-2で富山) 2回戦 富山第一4 - 0富山 | |
ソフトテニス男子 | ソフトテニス女子 |
【団体】 1回戦 富山3 - 0井波 2回戦 富山3 - 0不二越工業 準々決勝 砺波工業2 - 0富山 | 【団体】 1回戦 高岡南3 - 0富山 |
バドミントン男子 | バドミントン女子 |
2回戦 富山3 - 0富山工業 3回戦 富山3 - 1水橋 準々決勝 高岡第一 3 - 0富山 | 2回戦 富山南3 - 0富山 |
剣道男子 | 剣道女子 |
【団体】 2回戦 富山3 - 0高岡向陵 3回戦 富山4 - 0福光 ベスト4決定戦 富山北部3 - 1富山 | 【団体】 1回戦 高岡工芸3 - 0富山 【個人】 5位 村松 |
卓球男子 | 卓球女子 |
【団体】 2回戦 富山3 - 1高岡商業 3回戦 富山3 - 0砺波 準々決勝 富山3 - 2富山工業 準決勝 富山商業3 - 1富山 3位決定戦 高岡工芸3 - 1富山 【個人シングルス】 5位 和田透 | 1回戦 富山0 - 3富山南 (相手の人数不足により不戦勝) 2回戦 滑川3 - 1富山 |
登山男子 | 登山女子 |
優勝 (上手・岩木・平沢・奥村) 4年連続11度目の優勝 | 優勝 (小城・高木・吉本・金子) 7年連続9度目の優勝 |
バスケットボール男子 | バスケットボール女子 |
1回戦 富山86 - 45魚津工業 2回戦 富山118 - 57二上工業 3回戦 富山南66 - 62富山 | 1回戦 小杉55 - 47富山 |
バレーボール男子 | バレーボール女子 |
2回戦 富山2 - 0雄山 3回戦 高岡南2 - 1富山 | 1回戦 富山商業2 - 0富山 |
ホッケー男子 | |
決勝 石動16 - 0富山 | |
柔道男子 | |
【団体】 予選Aゾーン 小杉5 - 0富山 予選Aゾーン 高岡4 - 1富山 |
![]() ![]() |