第何期 卒業年・生年(西暦) 卒業年・生年(和暦) 体験した出来事 (体験時の学年)
1期 1889年度卒 1872年度生 明治22年度卒 明治 5年度生 創校(1)
2期 1890年度卒 1873年度生 明治23年度卒 明治 6年度生
3期 1891年度卒 1874年度生 明治24年度卒 明治 7年度生
4期 1892年度卒 1875年度生 明治25年度卒 明治 8年度生
5期 1893年度卒 1876年度生 明治26年度卒 明治 9年度生
6期 1894年度卒 1877年度生 明治27年度卒 明治10年度生
7期 1895年度卒 1878年度生 明治28年度卒 明治11年度生
8期 1896年度卒 1879年度生 明治29年度卒 明治12年度生
9期 1897年度卒 1880年度生 明治30年度卒 明治13年度生
10期 1898年度卒 1881年度生 明治31年度卒 明治14年度生
11期 1899年度卒 1882年度生 明治32年度卒 明治15年度生 校舎焼失(3)
12期 1900年度卒 1883年度生 明治33年度卒 明治16年度生 校舎焼失(2)
13期 1901年度卒 1884年度生 明治34年度卒 明治17年度生 校舎焼失(1)
14期 1902年度卒 1885年度生 明治35年度卒 明治18年度生
15期 1903年度卒 1886年度生 明治36年度卒 明治19年度生
16期 1904年度卒 1887年度生 明治37年度卒 明治20年度生
17期 1905年度卒 1888年度生 明治38年度卒 明治21年度生
18期 1906年度卒 1889年度生 明治39年度卒 明治22年度生
19期 1907年度卒 1890年度生 明治40年度卒 明治23年度生
20期 1908年度卒 1891年度生 明治41年度卒 明治24年度生
21期 1909年度卒 1892年度生 明治42年度卒 明治25年度生
22期 1910年度卒 1893年度生 明治43年度卒 明治26年度生
23期 1911年度卒 1894年度生 明治44年度卒 明治27年度生
24期 1912年度卒 1895年度生 明治45年度卒 明治28年度生
25期 1913年度卒 1896年度生 大正 2年度卒 明治29年度生
26期 1914年度卒 1897年度生 大正 3年度卒 明治30年度生
27期 1915年度卒 1898年度生 大正 4年度卒 明治31年度生
28期 1916年度卒 1899年度生 大正 5年度卒 明治32年度生
29期 1917年度卒 1900年度生 大正 6年度卒 明治33年度生
30期 1918年度卒 1901年度生 大正 7年度卒 明治34年度生
31期 1919年度卒 1902年度生 大正 8年度卒 明治35年度生
32期 1920年度卒 1903年度生 大正 9年度卒 明治36年度生
33期 1921年度卒 1904年度生 大正10年度卒 明治37年度生
34期 1922年度卒 1905年度生 大正11年度卒 明治38年度生
35期 1923年度卒 1906年度生 大正12年度卒 明治39年度生
36期 1924年度卒 1907年度生 大正13年度卒 明治40年度生
37期 1925年度卒 1908年度生 大正14年度卒 明治41年度生
38期 1926年度卒 1909年度生 大正15年度卒 明治42年度生
39期 1927年度卒 1910年度生 昭和 2年度卒 明治43年度生
40期 1928年度卒 1911年度生 昭和 3年度卒 明治44年度生
41期 1929年度卒 1912年度生 昭和 4年度卒 明治45年度生
42期 1930年度卒 1913年度生 昭和 5年度卒 大正 2年度生
43期 1931年度卒 1914年度生 昭和 6年度卒 大正 3年度生
44期 1932年度卒 1915年度生 昭和 7年度卒 大正 4年度生
45期 1933年度卒 1916年度生 昭和 8年度卒 大正 5年度生
46期 1934年度卒 1917年度生 昭和 9年度卒 大正 6年度生
47期 1935年度卒 1918年度生 昭和10年度卒 大正 7年度生
48期 1936年度卒 1919年度生 昭和11年度卒 大正 8年度生
49期 1937年度卒 1920年度生 昭和12年度卒 大正 9年度生
50期 1938年度卒 1921年度生 昭和13年度卒 大正10年度生
51期 1939年度卒 1922年度生 昭和14年度卒 大正11年度生
52期 1940年度卒 1923年度生 昭和15年度卒 大正12年度生
53期 1941年度卒 1924年度生 昭和16年度卒 大正13年度生
54期 1942年度卒 1925年度生 昭和17年度卒 大正14年度生
55期 1943年度卒 1926年度生 昭和18年度卒 大正15年度生
56期 1944年度卒 1927年度生 昭和19年度卒 昭和 2年度生
57期 1945年度卒 1927年度生 昭和20年度卒 昭和 2年度生
58期 1945年度卒 1927年度生 昭和20年度卒 昭和 2年度生 終戦(3)
59期 1946年度卒 1928年度生 昭和21年度卒 昭和 3年度生 終戦(2)
60期 1947年度卒 1929年度生 昭和22年度卒 昭和 4年度生 終戦(1)
61期 1948年度卒 1930年度生 昭和23年度卒 昭和 5年度生
62期 1949年度卒 1931年度生 昭和24年度卒 昭和 6年度生
63期 1950年度卒 1932年度生 昭和25年度卒 昭和 7年度生
64期 1951年度卒 1933年度生 昭和26年度卒 昭和 8年度生
65期 1952年度卒 1934年度生 昭和27年度卒 昭和 9年度生
66期 1953年度卒 1935年度生 昭和28年度卒 昭和10年度生
67期 1954年度卒 1936年度生 昭和29年度卒 昭和11年度生
68期 1955年度卒 1937年度生 昭和30年度卒 昭和12年度生
69期 1956年度卒 1938年度生 昭和31年度卒 昭和13年度生
70期 1957年度卒 1939年度生 昭和32年度卒 昭和14年度生
71期 1958年度卒 1940年度生 昭和33年度卒 昭和15年度生
72期 1959年度卒 1941年度生 昭和34年度卒 昭和16年度生
73期 1960年度卒 1942年度生 昭和35年度卒 昭和17年度生
74期 1961年度卒 1943年度生 昭和36年度卒 昭和18年度生
75期 1962年度卒 1944年度生 昭和37年度卒 昭和19年度生
76期 1963年度卒 1945年度生 昭和38年度卒 昭和20年度生
77期 1964年度卒 1946年度生 昭和39年度卒 昭和21年度生 東京オリンピック(3)
78期 1965年度卒 1947年度生 昭和40年度卒 昭和22年度生 東京オリンピック(2)
79期 1966年度卒 1948年度生 昭和41年度卒 昭和23年度生 東京オリンピック(1)
80期 1967年度卒 1949年度生 昭和42年度卒 昭和24年度生 第一体育館完成(3)
81期 1968年度卒 1950年度生 昭和43年度卒 昭和25年度生 第一体育館完成(2)
82期 1969年度卒 1951年度生 昭和44年度卒 昭和26年度生 第一体育館完成(1)
83期 1970年度卒 1952年度生 昭和45年度卒 昭和27年度生
84期 1971年度卒 1953年度生 昭和46年度卒 昭和28年度生 校舎焼失(3)
85期 1972年度卒 1954年度生 昭和47年度卒 昭和29年度生 校舎焼失(2)・校舎再建(3)
86期 1973年度卒 1955年度生 昭和48年度卒 昭和30年度生 校舎焼失(1)・校舎再建(2)
87期 1974年度卒 1956年度生 昭和49年度卒 昭和31年度生 校舎再建(1)
88期 1975年度卒 1957年度生 昭和50年度卒 昭和32年度生
89期 1976年度卒 1958年度生 昭和51年度卒 昭和33年度生
90期 1977年度卒 1959年度生 昭和52年度卒 昭和34年度生
91期 1978年度卒 1960年度生 昭和53年度卒 昭和35年度生
92期 1979年度卒 1961年度生 昭和54年度卒 昭和36年度生
93期 1980年度卒 1962年度生 昭和55年度卒 昭和37年度生
94期 1981年度卒 1963年度生 昭和56年度卒 昭和38年度生
95期 1982年度卒 1964年度生 昭和57年度卒 昭和39年度生
96期 1983年度卒 1965年度生 昭和58年度卒 昭和40年度生 第二体育館完成(3)
97期 1984年度卒 1966年度生 昭和59年度卒 昭和41年度生 第二体育館完成(2)
98期 1985年度卒 1967年度生 昭和60年度卒 昭和42年度生 第二体育館完成(1)・百周年記念館完成(3)
99期 1986年度卒 1968年度生 昭和61年度卒 昭和43年度生 百周年記念館完成(2)
100期 1987年度卒 1969年度生 昭和62年度卒 昭和44年度生 百周年記念館完成(1)
101期 1988年度卒 1970年度生 昭和63年度卒 昭和45年度生
102期 1989年度卒 1971年度生 平成元年度卒 昭和46年度生
103期 1990年度卒 1972年度生 平成 2年度卒 昭和47年度生
104期 1991年度卒 1973年度生 平成 3年度卒 昭和48年度生
105期 1992年度卒 1974年度生 平成 4年度卒 昭和49年度生
106期 1993年度卒 1975年度生 平成 5年度卒 昭和50年度生
107期 1994年度卒 1976年度生 平成 6年度卒 昭和51年度生
108期 1995年度卒 1977年度生 平成 7年度卒 昭和52年度生 110周年記念式典(3)
109期 1996年度卒 1978年度生 平成 8年度卒 昭和53年度生 110周年記念式典(2)
110期 1997年度卒 1979年度生 平成 9年度卒 昭和54年度生 110周年記念式典(1)・北辰会館完成(3)
111期 1998年度卒 1980年度生 平成10年度卒 昭和55年度生 北辰会館完成(2)・第一体育館改修(3)
112期 1999年度卒 1981年度生 平成11年度卒 昭和56年度生 北辰会館完成(1)・第一体育館改修(2)
113期 2000年度卒 1982年度生 平成12年度卒 昭和57年度生 第一体育館改修(1)・2000年富山国体(3)
114期 2001年度卒 1983年度生 平成13年度卒 昭和58年度生 2000年富山国体(2)
115期 2002年度卒 1984年度生 平成14年度卒 昭和59年度生 2000年富山国体(1)
116期 2003年度卒 1985年度生 平成15年度卒 昭和60年度生
117期 2004年度卒 1986年度生 平成16年度卒 昭和61年度生
118期 2005年度卒 1987年度生 平成17年度卒 昭和62年度生 創校120周年記念式典(3)
119期 2006年度卒 1988年度生 平成18年度卒 昭和63年度生 創校120周年記念式典(2)
120期 2007年度卒 1989年度生 平成19年度卒 平成元年度生 創校120周年記念式典(1)
121期 2008年度卒 1990年度生 平成20年度卒 平成 2年度生
122期 2009年度卒 1991年度生 平成21年度卒 平成 3年度生
123期 2010年度卒 1992年度生 平成22年度卒 平成 4年度生
124期 2011年度卒 1993年度生 平成23年度卒 平成 5年度生
125期 2012年度卒 1994年度生 平成24年度卒 平成 6年度生
126期 2013年度卒 1995年度生 平成25年度卒 平成 7年度生
127期 2014年度卒 1996年度生 平成26年度卒 平成 8年度生
128期 2015年度卒 1997年度生 平成27年度卒 平成 9年度生
129期 2016年度卒 1998年度生 平成28年度卒 平成10年度生
130期 2017年度卒 1999年度生 平成29年度卒 平成11年度生
131期 2018年度卒 2000年度生 平成30年度卒 平成12年度生
132期 2019年度卒 2001年度生 平成31年度卒 平成13年度生
133期 2020年度卒 2002年度生 平成32年度卒 平成14年度生
134期 2021年度卒 2003年度生 平成33年度卒 平成15年度生
135期 2022年度卒 2004年度生 平成34年度卒 平成16年度生
136期 2023年度卒 2005年度生 平成35年度卒 平成17年度生
137期 2024年度卒 2006年度生 平成36年度卒 平成18年度生
138期 2025年度卒 2007年度生 平成37年度卒 平成19年度生
139期 2026年度卒 2008年度生 平成38年度卒 平成20年度生
140期 2027年度卒 2009年度生 平成39年度卒 平成21年度生
141期 2028年度卒 2010年度生 平成40年度卒 平成22年度生
142期 2029年度卒 2011年度生 平成41年度卒 平成23年度生
143期 2030年度卒 2012年度生 平成42年度卒 平成24年度生
144期 2031年度卒 2013年度生 平成43年度卒 平成25年度生
145期 2032年度卒 2014年度生 平成44年度卒 平成26年度生
146期 2033年度卒 2015年度生 平成45年度卒 平成27年度生
147期 2034年度卒 2016年度生 平成46年度卒 平成28年度生
148期 2035年度卒 2017年度生 平成47年度卒 平成29年度生
149期 2036年度卒 2018年度生 平成48年度卒 平成30年度生
150期 2037年度卒 2019年度生 平成49年度卒 平成31年度生
|