カウンタ集計
  読者のみなさまのあしあとです。

月間アクセス


1997/11 499
1997/12 800
1998/ 1 677
1998/ 2 637
1998/ 3 727
1998/ 4 909
1998/ 5 917
1998/ 6 958
1998/ 7 1221
1998/ 8 1192
1998/ 9 1069
1998/10 1268
1998/11 1375
1998/12 1389
1999/ 1 1694
1999/ 2 1556
1999/ 3 1944
1999/ 4 1717
1999/ 5 1728
1999/ 6 1989
1999/ 7 1834
1999/ 8 2092
1999/ 9 2140
1999/10 2184
1999/11 2178
1999/12 2230
2000/ 1 2330
2000/ 2 2295
2000/ 3 2947
2000/ 4 2453
2000/ 5 2615
2000/ 6 2764
2000/ 7 2903
2000/ 8 2989
2000/ 9 3256
2000/10 3749
2000/11 2743
2000/12 2491
2001/ 1 2720
2001/ 2 3280
2001/ 3 4401 ←初の新入生アンケート
2001/ 4 5774
2001/ 5 5543
2001/ 6 5373
2001/ 7 6133
2001/ 8 5143
2001/ 9 4675
2001/10 5501
2001/11 4710
2001/12 5011
2002/ 1 6659
2002/ 2 6552
2002/ 3 7490
2002/ 4 7793
2002/ 5 8693
2002/ 6 8255
2002/ 7 8792
2002/ 8 8266
2002/ 9 8649
2002/10 10228 ←各種コンテストの審査
2002/11 8039
2002/12 7210
2003/ 1 8153
2003/ 2 10018
2003/ 3 12886 ←以後、毎年高校受験で伸びる
2003/ 4 11488
2003/ 5 11072
2003/ 6 10552
2003/ 7 11169
2003/ 8 9698
2003/ 9 8969
2003/10 9763
2003/11 10477
2003/12 9905
2004/ 1 11543
2004/ 2 14763
2004/ 3 21268
2004/ 4 15155
2004/ 5 14326
2004/ 6 13865
2004/ 7 14582
2004/ 8 12528
2004/ 9 11415
2004/10 12136
2004/11 11914
2004/12 11987
2005/ 1 11797
2005/ 2 15389
2005/ 3 21832
2005/ 4 16048
2005/ 5 14939
2005/ 6 14330
2005/ 7 13564
2005/ 8 12974
2005/ 9 13078
2005/10 14199
2005/11 12224
2005/12 11898
2006/ 1 13838
2006/ 2 18414
2006/ 3 21604
2006/ 4 15932
2006/ 5 13481
2006/ 6 14482
2006/ 7 18253 ←高校野球ベスト4
2006/ 8 13411
2006/ 9 14783
2006/10 16613 ←世界史履修問題
2006/11 15249
2006/12 14499
2007/ 1 15156
2007/ 2 18710
2007/ 3 22266
2007/ 4 16774
2007/ 5 14190
2007/ 6 12656
2007/ 7 17699 ←高校野球で高商破る
2007/ 8 15771
2007/ 9 11186
2007/10 10404
2007/11 10265
2007/12 20996 ←謎
2008/ 1 11861
2008/ 2 14252
2008/ 3 16675
2008/ 4 17638
2008/ 5 15638
2008/ 6 3573 ←たぶんカウンタ故障
2008/ 7 12340
2008/ 8 9449
2008/ 9 9382
2008/10 9579
2008/11 10338
2008/12 10077
2009/ 1 11264
2009/ 2 12518
2009/ 3 16894
2009/ 4 12590
2009/ 5 11908
2009/ 6 10980
2009/ 7 14199
2009/ 8 10543
2009/ 9 10893
2009/10 10644
2009/11 データ紛失
2009/12 8933
2010/ 1 10181
2010/ 2 14537
2010/ 3 15755
2010/ 4-5 19037 ←二ヶ月の合計値
2010/ 6 一時閉鎖
2010/ 7 5238 ←7/11に再開


    もどる  表紙へ